ምርት | የወለል ወለል |
ተደራቢ | AC1 AC2 AC3 AC3 AC5 CEC5 ክልሉ 22 ክፍል 23 ክፍል 23 ክፍል 32 |
ኮር | ነጭ ኮር / ቡናማ ኮር |
እጥረት | 750-860 ኪ.ግ / M3 |
ጠቅ ያድርጉ | ሁለቴ ጠቅ ያድርጉ, ARC ን ጠቅ ያድርጉ, ነጠላ ጠቅታ, UnININ ን ጠቅ ማድረግ, የቫይሊን ጠቅ ያድርጉ |
ቀሪ ቀለሞች | ቡናማ ቀለሞች, የቻን ቀለሞች, የቤግ ቀለሞች, ብርቱካናማ ቀለሞች |
ቀለሞች | የኦምሬሽን ቀለሞች, ለእያንዳንዱ የንብረት የመነሻ ቀለሞች ዝቅተኛ MOQ ዝቅተኛ MOQ |
ማሸግ | አምስት የሽፋኑ ሳጥን; ሙሉ የሽፋን ሳጥን ቀዝቅ at ር |
የጠርዝ ዘይቤ | ካሬ ጠርዝ, U-Grodove, v-goveove |
የመጀመሪያ | ለ 48 ሰዓታት t- seak የውሃ ተጋላጭነት | አልተሳካም (ከ 4 ኛ ክፍል) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
የመጀመሪያ | ለ 48 ሰዓታት t- seak የውሃ ተጋላጭነት | 1 ኛ ክፍል 1 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |