| 製品 | ラミネートフローリング |
| オーバーレイヤー | AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 クラス21 クラス22 クラス23 クラス31 クラス32 |
| コア | 白芯・茶芯 |
| 密度 | 750-860KG/M3 |
| クリック | ダブルクリック、アーククリック、シングルクリック、ユニリンクリック、バリンジクリック |
| カラーのバランスをとる | ブラウンカラー、グリーンカラー、ベージュカラー、オレンジカラー |
| 色 | OEMカラー、当社独自のラミネートフローリングカラーごとに低MOQ |
| パッキング | ファイブカバーボックス;フルカバーボックスルースパッキング;パレットパッキング付き |
| エッジスタイル | スクエアエッジ、U溝、V溝 |
| イニシャル | T シームを 48 時間水にさらす | 不合格 (グレード 4) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| イニシャル | T シームを 48 時間水にさらす | グレード 1 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |