Bidhaa | Gundi chini ya sakafu ya vinyl |
Saizi | 6 'x36 ' / 6 'x48 ' / 7 'x48 ' |
Unene | 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm |
Wearlayer | 0.1mm / 0.2mm / 0.3mm / 0.5mm / 0.7mm |
Matibabu ya uso | UV / PU mipako na Matt / nusu-matt kumaliza |
Muundo wa uso | Wood embossed / mkono chakavu / eir / saw cut / kauri bead |
Ufungaji | Gundi chini |
Dhamana | Makazi miaka 25, kibiashara miaka 10 |
Kipengee cha mtihani | Kiwango cha mtihani | Matokeo ya mtihani |
Upinzani wa Slip | EN13893 | Darasa DS |
Formaldehyde | EN717 | E1 |
Kizazi cha moshi | Eniso9239-1 | Darasa S1 |
Flux muhimu ya joto | Eniso9239-1 | Darasa b |
Kuenea kwa moto | Eniso11925-2 | Darasa b |
Majibu ya moto | EN13501-1 | BF1- S1 |
Upinzani wa Abrasion | EN13329 | Darasa la 23/43 |
Upinzani wa upinzani wa kemikali |
EN423 | Sugu |
Utulivu wa demokrasia | EN434 | Miongozo x: -0.04%/y mwelekeo: -0.02% |
Curling baada ya kufichua joto | EN434 | ~ 0.01mm |
Vaa upinzani | EN660-2 | Kikundi t |
Indentation ya mabaki | EN433 | ~ 0.03mm (bonyeza LVT) |
Mwenyekiti caster | EN425 | Typ w |
Haraka ya rangi | ISO105-B02 | > = 6 |
Kipengee cha mtihani | Kiwango cha mtihani | Matokeo ya mtihani |
Upinzani wa Slip | EN13893 | Darasa DS |
Formaldehyde | EN717 | E1 |
Kizazi cha moshi | Eniso9239-1 | Darasa S1 |
Flux muhimu ya joto | Eniso9239-1 | Darasa b |
Kuenea kwa moto | Eniso11925-2 | Darasa b |
Majibu ya moto | EN13501-1 | BF1- S1 |
Upinzani wa Abrasion | EN13329 | Darasa la 23/43 |
Upinzani wa upinzani wa kemikali |
EN423 | Sugu |
Utulivu wa demokrasia | EN434 | Miongozo x: -0.04%/y mwelekeo: -0.02% |
Curling baada ya kufichua joto | EN434 | ~ 0.01mm |
Vaa upinzani | EN660-2 | Kikundi t |
Indentation ya mabaki | EN433 | ~ 0.03mm (bonyeza LVT) |
Mwenyekiti caster | EN425 | Typ w |
Haraka ya rangi | ISO105-B02 | > = 6 |
Bidhaa | PVC vinyl bonyeza sakafu |
Saizi | 6 'x36 ' / 6 'x48 ' / 7 'x48 ' |
Unene | 4.0mm / 4.5mm / 5.0mm |
Wearlayer | 0.3mm / 0.5mm / 0.7mm |
Matibabu ya uso | UV / PU mipako na Matt / nusu-matt kumaliza |
Muundo wa uso | Wood embossed / mkono chakavu / eir / saw cut / kauri bead |
Ufungaji | UNILIN / Valinge Bonyeza Lock |
Dhamana | Makazi miaka 25, kibiashara miaka 10 |
Kipengee cha mtihani | Kiwango cha mtihani | Matokeo ya mtihani |
Upinzani wa Slip | EN13893 | Darasa DS |
Formaldehyde | EN717 | E1 |
Kizazi cha moshi | Eniso9239-1 | Darasa S1 |
Flux muhimu ya joto | Eniso9239-1 | Darasa b |
Kuenea kwa moto | Eniso11925-2 | Darasa b |
Majibu ya moto | EN13501-1 | BF1- S1 |
Upinzani wa Abrasion | EN13329 | Darasa la 23/43 |
Upinzani wa upinzani wa kemikali |
EN423 | Sugu |
Utulivu wa demokrasia | EN434 | Miongozo x: -0.04%/y mwelekeo: -0.02% |
Curling baada ya kufichua joto | EN434 | ~ 0.01mm |
Vaa upinzani | EN660-2 | Kikundi t |
Indentation ya mabaki | EN433 | ~ 0.03mm (bonyeza LVT) |
Mwenyekiti caster | EN425 | Typ w |
Haraka ya rangi | ISO105-B02 | > = 6 |
Vinyl plank sakafu ya PVC unilin bonyeza kifahari viny sakafu SPC sakafu ya sakafu ya PVC ni msingi wa vifaa vya PVC 100%.
Ikiwa unatumia kwa makazi, tunapendekeza safu ya kuvaa 0.3 mm na dhamana ni miaka 25.
Ikiwa unatumia biashara, tunapendekeza safu ya kuvaa 0.5 mm na dhamana ni miaka 15.
Kanuni yetu ni kwamba ubora ni wa kwanza na sampuli ya bure inapatikana kwa tathmini yako.
Kabla ya uzalishaji, pia tutakutumia karatasi ya maelezo ya uzalishaji kwa uthibitisho wako.
Wakati wa uzalishaji, kila hatua inadhibitiwa madhubuti na timu ya QC, na alama ya sakafu, vyeti vya CE na SG zinaweza kutumwa kwa kumbukumbu yako.
Tunayo mfumo wa kubonyeza wa UNILIN na Valinge kwa chaguo lako.
Ikiwa utauza sakafu yetu ya vinyl plank PVC unilin bonyeza viny sakafu SPC sakafu ya sakafu ya PVC kwa soko la Amerika au Ulaya, lazima ulipe ada ya patent.
Ikiwa soko lako ni nchi zingine au kununua kwa mradi, sio haja ya wewe kulipa ada hii.
MOQ ni chombo 20 'na rangi 4 kutoka kwa orodha ya e-.
Ikiwa wingi ni chini ya chombo kimoja, unaweza pia kuchagua 500sqm kwa rangi kutoka kwa rangi yetu ya hisa au 1000sqm kutoka E-Catalog.