| KITU | GUNDIA CHINI SAKAFU YA VINYL |
| SIZE | 6'x36' / 6'x48' / 7'x48' |
| UNENE | 2.0MM / 2.5MM / 3.0MM |
| mvaaji | 0.1MM / 0.2MM / 0.3MM / 0.5MM / 0.7MM |
| TIBA YA USO | MIPAKO YA UV / PU NA MATT / SEMI-MATT FINISH |
| UTAMU WA JUU | Mbao ILIYOPANGWA KWA MKONO / EIR / KATA YA SAW / USHARA WA KAuri |
| USAFIRISHAJI | GUNDIA CHINI |
| DHAMANA | MAKAZI MIAKA 25 , KIBIASHARA MIAKA 10 |
| KITU CHA KUJARIBU | KIWANGO CHA MTIHANI | MATOKEO YA MTIHANI |
| Upinzani wa kuteleza | EN13893 | Darasa la DS |
| Formaldehyde | EN717 | E1 |
| Kizazi cha Moshi | ENISO9239-1 | Darasa la S1 |
| Flux ya Joto muhimu | ENISO9239-1 | Darasa B |
| Moto Kuenea | ENISO11925-2 | Darasa B |
| Mwitikio kwa Moto | EN13501-1 | Bf1- S1 |
| Upinzani wa Abrasion | EN13329 | Darasa la 23/43 |
| Upinzani wa Upinzani wa Kemikali Madoa |
EN423 | Sugu |
| Utulivu wa Demensional | EN434 | Mwelekeo wa X:-0.04%/Y mwelekeo:-0.02% |
| Curling baada ya Mfiduo wa Joto | EN434 | ~0.01mm |
| Vaa Upinzani | EN660-2 | Kikundi cha T |
| Ujongezaji wa Mabaki | EN433 | ~0.03mm (mbofyo wa LVT) |
| Mwenyekiti Caster | EN425 | Aina ya W |
| Upesi wa rangi | ISO105-B02 | >>=6 |
| KITU CHA KUJARIBU | KIWANGO CHA MTIHANI | MATOKEO YA MTIHANI |
| Upinzani wa kuteleza | EN13893 | Darasa la DS |
| Formaldehyde | EN717 | E1 |
| Kizazi cha Moshi | ENISO9239-1 | Darasa la S1 |
| Flux ya Joto muhimu | ENISO9239-1 | Darasa B |
| Moto Kuenea | ENISO11925-2 | Darasa B |
| Mwitikio kwa Moto | EN13501-1 | Bf1- S1 |
| Upinzani wa Abrasion | EN13329 | Darasa la 23/43 |
| Upinzani wa Upinzani wa Kemikali Madoa |
EN423 | Sugu |
| Utulivu wa Demensional | EN434 | Mwelekeo wa X:-0.04%/Y mwelekeo:-0.02% |
| Curling baada ya Mfiduo wa Joto | EN434 | ~0.01mm |
| Vaa Upinzani | EN660-2 | Kikundi cha T |
| Ujongezaji wa Mabaki | EN433 | ~0.03mm (mbofyo wa LVT) |
| Mwenyekiti Caster | EN425 | Aina ya W |
| Upesi wa rangi | ISO105-B02 | >>=6 |
| KITU | PVC VINYL Bonyeza Sakafu |
| SIZE | 6'x36' / 6'x48' / 7'x48' |
| UNENE | 4.0MM / 4.5MM / 5.0MM |
| mvaaji | 0.3MM / 0.5MM / 0.7MM |
| TIBA YA USO | MIPAKO YA UV / PU NA MATT / SEMI-MATT FINISH |
| UTAMU WA JUU | Mbao ILIYOPANGWA KWA MKONO / EIR / KATA YA SAW / USHARA WA KAuri |
| USAFIRISHAJI | UNILIN / VALIGE BONYEZA LOCK |
| DHAMANA | MAKAZI MIAKA 25 , KIBIASHARA MIAKA 10 |
| KITU CHA KUJARIBU | KIWANGO CHA MTIHANI | MATOKEO YA MTIHANI |
| Upinzani wa kuteleza | EN13893 | Darasa la DS |
| Formaldehyde | EN717 | E1 |
| Kizazi cha Moshi | ENISO9239-1 | Darasa la S1 |
| Flux ya Joto muhimu | ENISO9239-1 | Darasa B |
| Moto Kuenea | ENISO11925-2 | Darasa B |
| Mwitikio kwa Moto | EN13501-1 | Bf1- S1 |
| Upinzani wa Abrasion | EN13329 | Darasa la 23/43 |
| Upinzani wa Upinzani wa Kemikali Madoa |
EN423 | Sugu |
| Utulivu wa Demensional | EN434 | Mwelekeo wa X:-0.04%/Y mwelekeo:-0.02% |
| Curling baada ya Mfiduo wa Joto | EN434 | ~0.01mm |
| Vaa Upinzani | EN660-2 | Kikundi cha T |
| Ujongezaji wa Mabaki | EN433 | ~0.03mm (mbofyo wa LVT) |
| Mwenyekiti Caster | EN425 | Aina ya W |
| Upesi wa rangi | ISO105-B02 | >>=6 |
Sakafu yetu ya Ubao wa Vinyl ya PVC Unilin Bofya ya Ghorofa ya kifahari ya SPC ya Sakafu ya PVC inategemea nyenzo 100% ya pvc ya bikira.
Ikiwa unatumia kwa makazi, tunapendekeza safu ya 0.3 mm ya kuvaa na dhamana ni miaka 25.
Ikiwa unatumia kwa biashara, tunapendekeza safu ya 0.5 mm ya kuvaa na dhamana ni miaka 15.
Kanuni yetu ni kwamba Ubora ni wa kwanza na sampuli ya bure inapatikana kwa tathmini yako.
Kabla ya uzalishaji, tutakutumia pia karatasi ya maelezo ya uzalishaji kwa uthibitisho wako.
Wakati wa uzalishaji, kila hatua inadhibitiwa kikamilifu na timu ya QC, na Alama ya Sakafu, Vyeti vya CE na SGS vinaweza kutumwa kwa marejeleo yako.
Tuna mfumo wa kubofya unilin na Valinge kwa chaguo lako.
Iwapo utauza Sakafu yetu ya Ubao wa Vinyl PVC Unilin Bofya Ghorofa ya Vinyl ya kifahari ya SPC ya Sakafu ya PVC kwa soko la Marekani au Ulaya, ni lazima ulipe ada ya hataza.
Ikiwa soko lako ni la nchi zingine au nunua kwa mradi, hakuna haja ya wewe kulipa ada hii.
MOQ ni kontena moja ya 20' yenye rangi 4 kutoka kwa orodha ya E.
Ikiwa wingi wako ni chini ya kontena moja, unaweza pia kuchagua 500sqm kwa kila rangi kutoka kwa rangi yetu ya hisa au 1000sqm kutoka kwa katalogi ya E.