| ITEM | NAMELA PHANSI IVINYL FLOOR |
| SIZE | 6'x36' / 6'x48' / 7'x48' |
| UBUDILI | 2.0MM / 2.5MM / 3.0MM |
| I-WEARLAYER | 0.1MM / 0.2MM / 0.3MM / 0.5MM / 0.7MM |
| UKWELASHWA EMHLABENI | I-UV / PU COATING WITH MATT / SEMI-MATT FINISH |
| UKUTHOLAKALA KOMHLABA | UKHUNI OLUPHAKWE NGESANDLA / I-EIR / I-SAW CUT / UBUHLALU BECERAMIC |
| UKUFAKA | NAMAMELA PHANSI |
| IWARANTI | UKUHLALA IMINYAKA ENGU-25 , IMINYAKA EYI-10 YEZOHWEBO |
| HLOLA INTO | IZINGA LOKUHLOLA | IMIPHUMELA YOKUHLOLA |
| Slip Resistance | EN13893 | Ikilasi DS |
| I-formaldehyde | EN717 | E1 |
| Isizukulwane Sentuthu | ENISO9239-1 | Ikilasi S1 |
| I-Critical Heat Flux | ENISO9239-1 | Ikilasi B |
| I-Flame Spread | ENISO11925-2 | Ikilasi B |
| Ukusabela Ngomlilo | EN13501-1 | Bf1- S1 |
| Ukumelana ne-Abrasion | EN13329 | Ikilasi 23/43 |
| Ukumelana Nokumelana Nezinto Zekhemikhali |
EN423 | Ukumelana |
| Ukuzinza kweDemensional | EN434 | X isiqondiso:-0.04%/Y isiqondiso:-0.02% |
| Ukugoqa ngemva kokuchayeka ekushiseni | EN434 | ~0.01mm |
| Gqoka Ukumelana | EN660-2 | Iqembu T |
| Ukuhlehliswa Kwezinsalela | EN433 | ~0.03mm (ukuchofoza kwe-LVT) |
| Usihlalo uCaster | EN425 | Uhlobo W |
| Ukushesha kombala | I-ISO105-B02 | >>=6 |
| ITEM | AMAPLANK AWEHLE EVINYL |
| SIZE | 7'x48' / 9'x48' |
| UBUDILI | 5.0MM / 6.0MM |
| I-WEARLAYER | 0.3MM / 0.5MM / 0.7MM |
| UKWELASHWA EMHLABENI | I-UV / PU COATING WITH MATT / SEMI-MATT FINISH |
| UKUTHOLAKALA KOMHLABA | IZINKUNZI EZIGQUNYELWE |
| UKUFAKA | LAYLA PHANSI |
| IWARANTI | UKUHLALA IMINYAKA ENGU-25 , IMINYAKA EYI-10 YEZOHWEBO |
| HLOLA INTO | IZINGA LOKUHLOLA | IMIPHUMELA YOKUHLOLA |
| Slip Resistance | EN13893 | Ikilasi DS |
| I-formaldehyde | EN717 | E1 |
| Isizukulwane Sentuthu | ENISO9239-1 | Ikilasi S1 |
| I-Critical Heat Flux | ENISO9239-1 | Ikilasi B |
| I-Flame Spread | ENISO11925-2 | Ikilasi B |
| Ukusabela Ngomlilo | EN13501-1 | Bf1- S1 |
| Ukumelana ne-Abrasion | EN13329 | Ikilasi 23/43 |
| Ukumelana Nokumelana Nezinto Zekhemikhali |
EN423 | Ukumelana |
| Ukuzinza kweDemensional | EN434 | X isiqondiso:-0.04%/Y isiqondiso:-0.02% |
| Ukugoqa ngemva kokuchayeka ekushiseni | EN434 | ~0.01mm |
| Gqoka Ukumelana | EN660-2 | Iqembu T |
| Ukuhlehliswa Kwezinsalela | EN433 | ~0.03mm (ukuchofoza kwe-LVT) |
| Usihlalo uCaster | EN425 | Uhlobo W |
| Ukushesha kombala | I-ISO105-B02 | >>=6 |
| ITEM | I-PVC VINYL Chofoza Phansi |
| SIZE | 6'x36' / 6'x48' / 7'x48' |
| UBUDILI | 4.0MM / 4.5MM / 5.0MM |
| I-WEARLAYER | 0.3MM / 0.5MM / 0.7MM |
| UKWELASHWA EMHLABENI | I-UV / PU COATING WITH MATT / SEMI-MATT FINISH |
| UKUTHOLAKALA KOMHLABA | UKHUNI OLUPHAKWE NGESANDLA / I-EIR / I-SAW CUT / UBUHLALU BECERAMIC |
| UKUFAKA | I-UNILIN / VALIGE CLICK LOCK |
| IWARANTI | UKUHLALA IMINYAKA ENGU-25 , IMINYAKA EYI-10 YEZOHWEBO |
| HLOLA INTO | IZINGA LOKUHLOLA | IMIPHUMELA YOKUHLOLA |
| Slip Resistance | EN13893 | Ikilasi DS |
| I-formaldehyde | EN717 | E1 |
| Isizukulwane Sentuthu | ENISO9239-1 | Ikilasi S1 |
| I-Critical Heat Flux | ENISO9239-1 | Ikilasi B |
| I-Flame Spread | ENISO11925-2 | Ikilasi B |
| Ukusabela Ngomlilo | EN13501-1 | Bf1- S1 |
| Ukumelana ne-Abrasion | EN13329 | Ikilasi 23/43 |
| Ukumelana Nokumelana Nezinto Zekhemikhali |
EN423 | Ukumelana |
| Ukuzinza kweDemensional | EN434 | X isiqondiso:-0.04%/Y isiqondiso:-0.02% |
| Ukugoqa ngemva kokuchayeka ekushiseni | EN434 | ~0.01mm |
| Gqoka Ukumelana | EN660-2 | Iqembu T |
| Ukuhlehliswa Kwezinsalela | EN433 | ~0.03mm (ukuchofoza kwe-LVT) |
| Usihlalo uCaster | EN425 | Uhlobo W |
| Ukushesha kombala | I-ISO105-B02 | >>=6 |
I-Vinyl Plank yethu ye-PVC Unilin Chofoza i-Luxury Viny Floor SPC Flooring PVC Flooring isekelwe ku-100% yezinto ezibonakalayo ze-pvc.
Uma usebenzisa indawo yokuhlala, sincoma ungqimba wokugqoka ongu-0.3 mm futhi isiqinisekiso yiminyaka engama-25.
Uma usebenzisela ukuthengisa, sincoma ungqimba wokugqoka ongu-0.5 mm futhi isiqinisekiso yiminyaka engu-15.
Umgomo wethu ukuthi Ikhwalithi ingeyokuqala futhi isampula yamahhala iyatholakala ukuze uyihlole.
Ngaphambi kokukhiqiza, sizokuthumelela ishidi lemininingwane yokukhiqiza ukuze uqinisekise.
Ngesikhathi sokukhiqiza, isinyathelo ngasinye silawulwa ngokuqinile yiqembu le-QC, futhi I-Floor Score, Izitifiketi ze-CE kanye ne-SGS zingathunyelwa ukuze uthole ireferensi yakho.
Sinakho kokubili isistimu yokuchofoza i-unilin ne-Valinge oyikhethayo.
Uma uzothengisa i-Vinyl Plank Flooring PVC Unilin Click Luxury Viny Floor SPC Flooring PVC Flooring emakethe yaseMelika noma yaseYurophu, kufanele ukhokhe imali yelungelo lobunikazi.
Uma imakethe yakho ingeyamanye amazwe noma uthenga iphrojekthi, asikho isidingo sokuthi ukhokhe le mali.
I-MOQ iyisitsha esingu-20' esinemibala emi-4 evela kukhathalogi ye-E.
Uma ubuningi bakho bungaphansi kwesiqukathi esisodwa, ungaphinda ukhethe u-500sqm ngombala ngamunye kumbala wethu wesitoko noma u-1000sqm kukhathalogi ye-E.