Into yendaba | Glue phansi phansi i-vinyl floor |
Ubungako | 6 'x36 ' / 6 'x48 ' / 7 'x48 ' |
Ukujiya | 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm |
-Lukiweyo | 0.1mm / 0.2mm / 0.3mm / 0.5mm / 0.7mm |
Ukwelashwa okungaphezulu | UV / PU COALIT ngeMat / Semi-Matt Wokuqeda |
Ukuthungwa komhlaba | I-Wood embossed / efakwe ngesandla |
Ukufaka | Glue phansi |
Incwadi yokufakazela | Ukuhlala iminyaka engama-25, iminyaka eyi-10 |
Into yokuhlola | Standard Test | Imiphumela yokuhlola |
Ukumelana ne-Slip | En13893 | Class DS |
I-FormatDehyde | En717 | E1 |
Isizukulwane Sokubhema | Enesiso9239-1 | Class s1 |
Flux okushisa okubucayi | Enesiso9239-1 | Class b |
Ukusakazeka kwelangabi | Enesiso11925-2 | Class b |
Ukuphendula ngomlilo | En13501-1 | Bf1- s1 |
Ukumelana ne-Abdalasion | En13329 | Class 23/43 |
Ukumelana nokuqina kwamakhemikhali |
En423 | -Melananana |
Ukuqina okwenziwe ngokwemvelo | EN434 | X Ukuqondiswa: -0.04% / Y Uqondiswa: -0.02% |
Ukugoqa ngemuva kokuchayeka ekushiseni | EN434 | ~ 0.01mm |
Gqoka ukumelana | En660-2 | Group t |
I-Indentation esele | EN433 | ~ 0.03mm (LVT chofoza) |
Isihlalo Caster | EN425 | Typ w |
Faka umbala ngokushesha | I-ISO105-B02 | > = 6 |
Into yendaba | Beka amapulangwe e-vinyl |
Ubungako | 7 'x48 ' / 9 'x48 ' |
Ukujiya | I-5.0mm / 6.0mm |
-Lukiweyo | 0.3mm / 0.5mm / 0.7mm |
Ukwelashwa okungaphezulu | UV / PU COALIT ngeMat / Semi-Matt Wokuqeda |
Ukuthungwa komhlaba | Izinkuni ziboshwe |
Ukufaka | Lala phansi |
Incwadi yokufakazela | Ukuhlala iminyaka engama-25, iminyaka eyi-10 |
Into yokuhlola | Standard Test | Imiphumela yokuhlola |
Ukumelana ne-Slip | En13893 | Class DS |
I-FormatDehyde | En717 | E1 |
Isizukulwane Sokubhema | Enesiso9239-1 | Class s1 |
Flux okushisa okubucayi | Enesiso9239-1 | Class b |
Ukusakazeka kwelangabi | Enesiso11925-2 | Class b |
Ukuphendula ngomlilo | En13501-1 | Bf1- s1 |
Ukumelana ne-Abdalasion | En13329 | Class 23/43 |
Ukumelana nokuqina kwamakhemikhali |
EN423 | -Melananana |
Ukuqina okwenziwe ngokwemvelo | EN434 | X Ukuqondiswa: -0.04% / Y Uqondiswa: -0.02% |
Ukugoqa ngemuva kokuchayeka ekushiseni | EN434 | ~ 0.01mm |
Gqoka ukumelana | En660-2 | Group t |
I-Indentation esele | EN433 | ~ 0.03mm (LVT chofoza) |
Isihlalo Caster | EN425 | Typ w |
Faka umbala ngokushesha | I-ISO105-B02 | > = 6 |
Into yendaba | I-PVC Vinyl Chofoza phansi |
Ubungako | 6 'x36 ' / 6 'x48 ' / 7 'x48 ' |
Ukujiya | I-4.0mm / 4.5mm / 5.0mm |
-Lukiweyo | 0.3mm / 0.5mm / 0.7mm |
Ukwelashwa okungaphezulu | UV / PU COALIT ngeMat / Semi-Matt Wokuqeda |
Ukuthungwa komhlaba | I-Wood embossed / efakwe ngesandla |
Ukufaka | I-Unilin / Valinge chofoza Khiya |
Incwadi yokufakazela | Ukuhlala iminyaka engama-25, iminyaka eyi-10 |
Into yokuhlola | Standard Test | Imiphumela yokuhlola |
Ukumelana ne-Slip | En13893 | Class DS |
I-FormatDehyde | En717 | E1 |
Isizukulwane Sokubhema | Enesiso9239-1 | Class s1 |
Flux okushisa okubucayi | Enesiso9239-1 | Class b |
Ukusakazeka kwelangabi | Enesiso11925-2 | Class b |
Ukuphendula ngomlilo | En13501-1 | Bf1- s1 |
Ukumelana ne-Abdalasion | En13329 | Class 23/43 |
Ukumelana nokuqina kwamakhemikhali |
En423 | -Melananana |
Ukuqina okwenziwe ngokwemvelo | EN434 | X Ukuqondiswa: -0.04% / Y Uqondiswa: -0.02% |
Ukugoqa ngemuva kokuchayeka ekushiseni | EN434 | ~ 0.01mm |
Gqoka ukumelana | En660-2 | Group t |
I-Indentation esele | EN433 | ~ 0.03mm (LVT chofoza) |
Isihlalo Caster | EN425 | Typ w |
Faka umbala ngokushesha | I-ISO105-B02 | > = 6 |
I-Vinyl Plank yethu ye-PVC Unilin Chofoza okunethezeka phansi okunethezeka kwe-PVC Flooting kususelwa ku-100% VVC Material.
Uma usebenzisa indawo yokuhlala, sincoma ungqimba olungu-0.3 mm ungqimba lwe-0.3 mm kanye nomqinisekiso iminyaka engama-25.
Uma usebenzisa ezentengiso, sincoma ungqimba olungu-0.5 mm ungqimba lwe-0.5 mm kanye nomqinisekiso yiminyaka eyi-15.
Umgomo wethu ukuthi lelo khwalithi liyisampula lokuqala nelamahhala liyatholakala ngokuhlolwa kwakho.
Ngaphambi kokukhiqizwa, sizokuthumela futhi ishidi lemininingwane yokukhiqiza lesiqinisekiso sakho.
Ngesikhathi sokukhiqizwa, isinyathelo ngasinye silawulwa ngokuqinile yiqembu le-QC, kanye ne-Floor Score, izitifiketi ze-CE kanye ne-SGS zingathunyelwa kwisethenjwa sakho.
Sinohlelo lokuchofoza okukodwa kwe-Unilin ne-Valinge ngokukhetha kwakho.
Uma uzothengisa i-Vinyl Plank yethu ye-PVC Unilin Chofoza okunethezeka phansi okunethezeka kwe-PVC flooting PVC flooting kuya emakethe yaseMelika noma yaseYurophu, kufanele ukhokhe imali yelungelo lobunikazi.
Uma imakethe yakho ingelinye lamazwe noma ithengwe ngephrojekthi, akusona isidingo sokuthi ukhokhe le mali.
I-MOQ iyisitsha esisodwa esingama-20 'anemibala emi-4 kwi-th.
Uma ubungako bungaphansi kwesitsha esisodwa, ungaphinde ukhethe i-500sqm ngombala ngamunye kusuka kumbala wethu wesitoko noma i-1000sqm kusuka ku-e-Catalog.